![]() |
MOQ: | 1 juego |
Price: | $2560-$5580 |
Standard Packaging: | Caja de madera |
Delivery Period: | Entre 5 y 15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 5000 conjuntos |
La máquina de cortar carne está hecha de acero inoxidable 304 de calidad alimentaria, diseñada para cortar carnes frescas y congeladas con precisión.y alimentación continuaEs ideal para plantas de procesamiento de carne, supermercados y empresas de restauración, fácil de limpiar, duradero y seguro.
Modelo | EPS-GS2 | EPS-GS4 | EPS-GS6 | EPS-GS8 |
Válvulas de tensión | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Potencia total 1.5 | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
Velocidad de la hoja | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto |
Capacidad | 100 a 200 kg/h | 100 a 200 kg/h | 150260 kg/h | 200300 kg/h |
espesor de corte | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm |
Golpe de empuje | Las demás: | Las demás: | de una longitud igual o superior a 800 mm | de una longitud igual o superior a 800 mm |
Altura de elevación de la hoja | 180 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Alturas de corte eficaces | Cubiertas | de una longitud igual o superior a 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Duración de la hoja | Las demás: | Las demás: | 630 mm | 830 mm |
Ancho de corte efectivo | Las demás: | Cubiertas | Las demás: | de una longitud igual o superior a 800 mm |
Las dimensiones | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso neto | 480 kg de peso | 528 kg | 620 kg | Por ejemplo: |
La máquina de cortar carne se utiliza ampliamente en una variedad de industrias de procesamiento de alimentos. Es ideal para cortar carnes frescas y congeladas en rodajas, cubos o trozos uniformes.
Las áreas de aplicación típicas incluyen:
Los accesorios opcionales incluyen una cinta transportadora y un sistema de protección de seguridad infrarroja.
Esta máquina es la opción ideal para las empresas de procesamiento de alimentos a gran escala y de grupo.
Embalaje y envío:
El nuestroLas máquinas de procesamiento de alimentos están cuidadosamente empaquetadas con película protectora, espuma y cajas de madera de calidad para garantizar la entrega segura.o expreso según sus necesidadesCon una rica experiencia en logística internacional, garantizamos una entrega rápida y confiable en todo el mundo.
![]() |
MOQ: | 1 juego |
Price: | $2560-$5580 |
Standard Packaging: | Caja de madera |
Delivery Period: | Entre 5 y 15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 5000 conjuntos |
La máquina de cortar carne está hecha de acero inoxidable 304 de calidad alimentaria, diseñada para cortar carnes frescas y congeladas con precisión.y alimentación continuaEs ideal para plantas de procesamiento de carne, supermercados y empresas de restauración, fácil de limpiar, duradero y seguro.
Modelo | EPS-GS2 | EPS-GS4 | EPS-GS6 | EPS-GS8 |
Válvulas de tensión | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Potencia total 1.5 | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
Velocidad de la hoja | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto | 50 golpes/minuto |
Capacidad | 100 a 200 kg/h | 100 a 200 kg/h | 150260 kg/h | 200300 kg/h |
espesor de corte | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm |
Golpe de empuje | Las demás: | Las demás: | de una longitud igual o superior a 800 mm | de una longitud igual o superior a 800 mm |
Altura de elevación de la hoja | 180 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Alturas de corte eficaces | Cubiertas | de una longitud igual o superior a 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Duración de la hoja | Las demás: | Las demás: | 630 mm | 830 mm |
Ancho de corte efectivo | Las demás: | Cubiertas | Las demás: | de una longitud igual o superior a 800 mm |
Las dimensiones | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso neto | 480 kg de peso | 528 kg | 620 kg | Por ejemplo: |
La máquina de cortar carne se utiliza ampliamente en una variedad de industrias de procesamiento de alimentos. Es ideal para cortar carnes frescas y congeladas en rodajas, cubos o trozos uniformes.
Las áreas de aplicación típicas incluyen:
Los accesorios opcionales incluyen una cinta transportadora y un sistema de protección de seguridad infrarroja.
Esta máquina es la opción ideal para las empresas de procesamiento de alimentos a gran escala y de grupo.
Embalaje y envío:
El nuestroLas máquinas de procesamiento de alimentos están cuidadosamente empaquetadas con película protectora, espuma y cajas de madera de calidad para garantizar la entrega segura.o expreso según sus necesidadesCon una rica experiencia en logística internacional, garantizamos una entrega rápida y confiable en todo el mundo.